Numéro | Titre | |
Vol. 4, No 4 (2000) | National forest inventory of Finland and its role estimating the carbon balance of forests | Résumé |
E. Tomppo | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Carbon stocks estimates for French forests | Résumé |
G. Pignard, J.L. Dupouey, D. Arrouays, D. Loustau | ||
Vol. 5, No 1 (2001) | Single strand conformation polymorphism (SSCP) detection in six genes in Portuguese indigenous sheep breed 'Churra da Terra Quente' | Résumé |
E. Bastos, A. Cravador, J. Azevedo, H. Guedes-Pinto | ||
Vol. 6, No 4 (2002) | Mise au point d'un modèle cartographique pour la description des stations forestières en Ardenne belge | Résumé PDF |
H. Claessens, P. Lejeune, M. Cuvelier, A. Dierstein, J. Rondeux | ||
Vol. 4, No 1 (2000) | Elaboration d'une méthode quantitative et globale d'évaluation des terres à l'agriculture : application à la Région wallonne (Belgique) | Résumé PDF |
D. Morelle, P. Lejeune | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Monitoring and reporting carbon stocks and fluxes in Dutch forests | Résumé |
G.J. Nabuurs, F. Mohren, H. Dolman | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Contribution of forests and forestry to the mitigation of greenhouse effects in Greece | Résumé |
K. Radoglou, Y. Raftoyannis | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Research activities related to the role of forests and forestry in climate change mitigation in Austria | Résumé |
P. Weiss, B. Schlamadinger | ||
Vol. 4, No 3 (2000) | Effets induits du débardage sur les propriétés physiques et mécaniques d'un sol lessivé sur loess en Forêt de Soignes | Résumé PDF |
K. Rohand, M. Van Molle, J. Herbauts, J.C. Verbrugge | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Carbon stocks and sinks in forestry for the United Kingdom greenhouse gas inventory | Résumé |
R. Milne, K. Hargreaves, M. Murray | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Possibilities for carbon sequestration in Irish forests | Résumé |
K.A. Byrne, M. Perks | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Carbon sequestration by afforestation and revegetation as a means of limiting net-CO2 emissions in Iceland | Résumé |
B.D. Sigurdsson, A. Snorrason | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | The Swiss carbon balance: methods, state of reporting and research perspectives | Résumé |
H. Bugmann | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Calculation on the impacts of forestation, afforestation and reforestation on the C-sequestration potential in Belgian forests ecosystems | Résumé |
D. Perrin, M. Temmerman, E. Laitat | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Carbon sequestration in Danish forests | Résumé |
L. Vesterdal | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Contribution of forests and forestry in Finland to mitigate greenhouse effect | Résumé |
T. Karjalainen, R. Mäkipää | ||
Vol. 3, No 1 (1999) | La sélection des sites de décharge en Région wallonne (Belgique) | Résumé PDF |
A. Lox, A. Houtain | ||
Vol. 3, No 3 (1999) | Detection of Shiga-like toxin producing Escherichia coli from raw milk cheeses produced in Wallonia | Résumé |
J. Vivegnis, M. El Lioui, A. Leclercq, B. Lambert, J. Decallonne | ||
Vol. 3, No 4 (1999) | Breeding for culinary and nutritional quality of common bean (Phaseolus vulgaris L.) in intercropping systems with maize (Zea mays L.) | Résumé |
M. Santalla, M.A. Fueyo, A.P. Rodino, I. Montero, A.M. de Ron | ||
Vol. 4, No 4 (2000) | Forests and the National Greenhouse Gas Inventory of Germany | Résumé |
R. Baritz, S. Strich | ||
Vol. 3, No 3 (1999) | The use of the soil map of Belgium in the assessment of landslide risk | Résumé |
D. Closson, P. Engels, X. Demaret | ||
1 - 21 de 21 éléments |
Pistes de recherche :
- Les termes de recherche sont insensibles à la casse
- Les noms communs sont ignorés
- Par défaut, seulement les articles contenant tous les termes de recherche sont retournés (c.-à-d. ET est implicite)
- Combiner plusieurs mots avec OU pour trouver l'un ou l'autre terme, c.-à-d. éducation OU recherche
- Utiliser des parenthèses pour faire une recherche plus complexe, c.-à-d. archive ((revue OU conférence) SAUF thèses)
- Rechercher une phrase exacte en la mettant entre guillemets, c.-à-d. "Publication en accès libre"
- Exclure un mot en le préfixant avec - ou SAUF, c.-à-d. en ligne -politiques ou en ligne SAUF politiques
- Utiliser * comme troncature dans un terme pour y faire correspondre toute séquence de caractères, c.-à-d. soci* moralité feront apparaître les documents contenant « sociologique » ou « socialisme »
Publié en Libre Accès
| Politique d'archivage et de copyright, voir :
ISSN : 1370-6233 / eISSN : 1780-4507 | Facteur d'impact 5 ans : 0,676 | Google scholar Most cited papers
ULiège - Gembloux Agro-Bio Tech Centre wallon de Recherches agronomiques